Aktuelle Preistendenzen im Überblick
Die Entwicklung der Baustoffpreise hat direkten Einfluss auf Ihre Projektplanung. Auf dieser Seite erhalten Sie einen kompakten Überblick über aktuelle Preistendenzen in den Bereichen Dach, Flachdach, Dämmung, Fassade und weitere relevante Sortimente.
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| EJOT SE & Co. KG | ab 01.09.2026 | Komponenten aus Kunststoff (HTK, Eco Tek, FDD, DH, Dichtbänder) | +6,0 % |
| Kunststoffdübel (SDF, ND-K, ND-S) | +5,0 % | ||
| ILB, SOL, VHF (Schrauben, Kalotten, Nieten) | +3,0 % | ||
| HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | ab 01.08.2026 | Komplettes Sortiment | +4,9 % |
| Harald Zahn GmbH | ab 01.07.2026 | Komplettes Sortiment (ausgenommen Zubehör z. B. Bits und Bohrer) | +7,5 % |
| CELO Befestigungssysteme GmbH | ab 01.07.2026 | Kunststoff / Blisterverpackung | +3,5 % |
| Stahl / Stahlanteil | +5,0 % | ||
| ITW Befestigungssysteme GmbH | ab 01.07.2026 | komplettes Sortiment | +6,0 % |
| Spax | ab 01.06.2026 | Alle Produktkategorien, außer Holzverbindern, Bits und Werkzeugen | ca. +3,0 % |
| ab 22.04.2026 | alle Spax-Produkte (Transportkostenzuschlag) | +1,8 % | |
| fischer | ab 01.06.2026 | über alle TZ-Gruppen | ca. +3,7 % |
| SFS Group Germany GmbH | ab 01.06.2026 | Befestiger, Bändertechnik, Zubehör | +6,5 % |
| Tüllen | +20,0 % | ||
| Fenstermontageartikel | +5,0 % | ||
| Fensterproduktionsschrauben | +5,0 % | ||
| Dolezych GmbH & Co. KG | ab 01.06.2026 | Seile, Ketten, Hebezeuge | +3,7 % |
| Zurrgurte, Zurrnetze | +7,8 % | ||
| Antirutschmatten | +3,7 % | ||
| Hebebänder / Rundschlingen | +9,2 % | ||
| Sonstige | +3,7 % | ||
| Deiss | ab 01.06.2026 | DEG Müllbeutel | +8,0 % |
| Drakena | ab 01.06.2026 | Nägel verkupfert | ca. +39,0 % |
| Nägel verzinkt | ca. +5,0 % | ||
| Nägel Edelstahl | ca. +7,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Gebr. DOLLE GmbH | ab 01.08.2026 | Bodentreppen, Flachdachausstiege, Kniestocktüren | ca. +4,0 % |
| Weitere Treppen und Geländer | ca. +2,0 % | ||
| VELUX | ab 01.07.2026 | gesamtes Sortiment | ca. +2,5 % |
| seit 01.02.2026 | Steildachfenster | ca. +2,0 % | |
| Flachdachfenster | ca. +3,1 % | ||
| Roto Frank Treppen GmbH | ab 01.06.2026 | alle Produkte | ca. +4,6 % |
| Roto DST | seit 01.02.2026 | alle Produkte | ca. +2,8 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Sikla Drain | ab 01.07.2026 | gesamtes Programm | +5,75 % |
| Zambelli | ab 01.07.2026 | Gesamtprogramm | ca. +3,0 % |
| Raku | ab 01.07.2026 | Gesamtprogramm | Ø +6,0 % |
| Prefa | ab 15.06.2026 | Dachentwässerung und Zubehör | ca. +3,0 % |
| Dach- und Fassadenprodukte sowie Zubehör (ausgenommen PREFABOND) | ca. +5,0 % | ||
| Solarmontagesystem PREVARIO | ca. +5,0 % | ||
| Strangpressprofile sowie Hochwasserschutz | ca. +10,0 % | ||
| Lemp | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG | ab 13.07.2026 | Standardprofile für Decke und Wand (PK 6000) | ca. +10,0 % |
| Fugen und Trennwandbänder | ca. +7,0 % | ||
| Restsortiment Trockenbau | bis zu +4,0 % | ||
| Alucobond (3A Composites) | ab 13.07.2026 | alle Produkte | bis zu +5,0 % |
| Heering | ab 22.06.2026 | temporärer Teuerungszuschlag auf den Bruttopreis | +3,9 % |
| Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG | ab 01.06.2026 | PVC-Produkte | ca. +6,5 % |
| Produkte aus Stahl (außer Sparte Trockenbau) | ca. +5,0 % | ||
| Restsortiment (außer Aluminium) | ca. +5,0 % | ||
| ab 04.05.2026 | Profile aus Aluminium | ca. +9,0 % | |
| Systea | ab 01.06.2026 | Metall Unterkonstruktion | ca. +13,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Rockwool | ab 01.07.2026 | Flachdach | ca. +8,0 % |
| ab 18.05.2026 | Flachdach, Hochbau und OEM | ca. +6,8 % | |
| Haustechnik / Conlit Brandschutz | ca. +9,8 % | ||
| Superglass | ab 29.06.2026 | Klebebänder | ca. +9,5 % |
| Dichtstoffe | ca. +12,5 % | ||
| Folien | ca. +18,0 % | ||
| Ursa | ab 15.06.2026 | XPS | bis zu +10 % |
| IKO Insulations | ab 15.06.2026 | Dämmstoffe | ca. +10,0 % |
| ab 13.05.2026 | Dämmstoffe | ca. +15,0 % | |
| Bitumenbahnen | ca. +15,0 % | ||
| Optigrün | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +2,0 - 7,0 % |
| Carlisle | ab 01.06.2026 | Resitrix, Hertalan, Ecolan und Liquiseal | ca. +5,0 % |
| Alutrix | ca. +10,0 % | ||
| Insutrix | auf Anfrage | ||
| Puren | ab 01.06.2026 | PIR | ca. +12 - 20 % |
| BMI Vedag | ab 01.06.2026 | Bitumenbahnen | ca. +18,0 % |
| BMI Icopal | ab 01.06.2026 | Bitumenbahnen & Sicherheitsdämmbahnen | ca. +18,0 % |
| Profi-Dicht | ca. +6,0 % | ||
| Dämmstoffe (Thermazone PIR) | ca. +15,0 % | ||
| BMI Wolfin | ab 01.06.2026 | Wolfin & Tectofin Bahnen sowie Verbundbleche & Zuschnitte | ca. +8,0 % |
| Cosmofin Bahnen sowie Verbundbleche & Zuschnitte | ca. +12,0 % | ||
| Everguard Bahnen sowie Verbundbleche & Zuschnitte | ca. +8,0 % | ||
| Mogat | ab 13.05.2026 | Bitumenbahnen | ca. +20,0 % |
| Voranstriche | ca. +15,0 - 20,0 % | ||
| seit 13.04.2026 | Bitumenbahnen | ca. +10 % bis +15 % | |
| Liquid, Voranstriche, Kleber etc. | ca. +6,0 % | ||
| Gründach | ca. +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| STEICO | ab 13.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +6,0 - 9,0 % |
| STEICO LVL und STEICOjoist | ca. +3,0 - 5,0 % | ||
| seit 01.04.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,0 % | |
| Gutex | ab 16.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +4,0 - 7,5 % |
| seit 09.04.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,2 % | |
| Obermeier | ab 01.06.2026 | wasserbasierte Koralan® Produkte | bis zu +2,0 % |
| lösemittelhaltige Koranol® Produkte | ca. +3,0 - 9,0 % | ||
| Karle & Rubner | ab 01.05.2026 | Aluminium | ca. +9,7 % |
| Pavatex | ab 01.05.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +7,0 % |
| ab 01.03.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,0 % |
| Material | Preisentwicklung | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| BSH | angekündigt | noch nicht bekannt |
| CE-Dachlatten | ab 01.05.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 8,0 % |
| Hobelware | ab 01.04.2026 | ca. +5,0 % |
| Rauspund | ab 01.04.2026 | ca. +5,0 % |
| Schnittholz | angekündigt | noch nicht bekannt |
| KVH | ab 01.04.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 4,0 % ca. +2,3 % |
| OSB | ab 01.05.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 9,0 % / seit 01.04.2026 ca. +2,9 - 8,5 % |
| 3-Schicht | ||
| Siebdruck | ||
| Sperrholz | angekündigt | Elliottis Pine ca. +15,0 - 20,0 %, Birken Sperrholz ca. +5,0 % Genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt |
Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung!
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| V+V Kunststoffe | ab 01.06.2026 | Renolit Ondex und Sollux Produkte | +22,0 % |
| PVC Formteile und Zubehör | +16,0 % | ||
| PVC Schaumplatten- und Kompaktplatten | +10,0 % | ||
| Fassadenschrauben von SFS | +6,5 % | ||
| Aluminiumverlegeprofile | +6,0 % | ||
| HPL Baukompaktplatten von Kronospan | +5,0 % | ||
| Dolle | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % – 30,0 % |
| seit 01.04.2026 | Renolit Ondex | ca. +5,0 % | |
| Dollux Renolit | ca. +5,0 % | ||
| Polycarbonat PC Wellplatte | ca. -4,5 % | ||
| Acrylglas Highlux | ca. -12,0 % | ||
| Acrylgstegplatten | ca. -8,3 % | ||
| CF-Kunststofprofielen | ab 04.05.2026 | Alle Artikel | ca. +6,0 % |
| seit 01.04.2026 | Alle Artikel | ca. +9,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Layher Steigtechnik GmbH | ab 01.09.2026 | Aluminiumprodukte, Fahrgerüste und Leitern | ca. +4,9 % |
| Holzleitern | ca. +3,4 % | ||
| Schlebach | ab 01.07.2026 | Alle Artikel | ca. +4,7 % |
| ITW | ab 01.07.2026 | Alle Artikel | ca. +6,0 % |
| Schechtl Maschinen | ab 01.06.2026 | Alle Artikel | ca. +2 – 3 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Polmetall | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +10,0 - 25,0 % |
| Heuel | ab 15.06.2026 | alle Produkte | ca. +5,8 % |
| Flender | ab 01.06.2026 | Produktgruppe Metalle | ca. +3,0 % |
| KALZIP | ab 18.05.2026 | gesamtes Zubehör Programm | ca. +7,0 % |
| POHL DWS GmbH | ab 22.05.2026 | Mauerabdeckungen, Sonderkantungen, Dachrandprofile, Balkonprofile etc. | ca. +16,5 % |
| ab 13.04.2026 | Mauerabdeckungen, Sonderkantungen, Zweiteiliges Dachrandprofil – SBK, Mehrteiliges Dachrandprofil – Symat Perfect, Balkonfußleisten & Trittschutzprofile – PT, Kiesfangleisten | ca. +9,5 % | |
| ACO GmbH | ab 15.05.2026 | Stormbrixx SD | +20,0 % |
| Stormbrixx HD | +10,0 % | ||
| Stormbrixx Zubehör | +10,0 % | ||
| Regenwassertanks Rain4Me | +10,0 % | ||
| Kiesstabilisierung | +10,0 % | ||
| Rasenwabe | +10,0 % | ||
| Kunststofffenster | +6,5 % | ||
| Kunststofflichtschächte | +9,5 % | ||
| Linien-/Punktentwässerung | +4,5 % | ||
| Mindermengen- und Frachtkostenpauschale | 120 € | ||
| Baustellenanlieferungspauschale | 85 € | ||
| Monsun | ab 01.05.2026 | DRAIN | ca. +2,5 % |
| GREEN und GALA | ca. +3,0 % | ||
| Haushaut | ab 01.05.2026 | Bruttopreisliste | ca. +3,0 % |
| BUG | ab 04.05.2026 | alle Produkte | ca. +7,7 % |
| PREFA | ab 27.04.2026 | AluTafel und Bänder, Verbundplatten | ca. +4,5 % |
| Richard Brink | ab 20.04.2026 | Aluminiumprodukte | ca. +12,7 % |
| DTB Dachtechnik | ab 17.04.2026 | alle Produkte | ca. +7,9 % |
| Metallwelt | seit 30.03.2026 | Mauerabdeckungen, Halte + Verbinder | ca. +5,0 % |
| Zulagen | ca. +5,0 % | ||
| Häuselmann | seit 16.03.2026 | Halbzeuge (Tafeln und Bänder) | ca. +10,0 % |
| Produkt | Datum | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| Module | seit 01.02.2026 | +10 - 30 % | Tendenz steigend |
| Speicher | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Wechselrichter | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Dörken | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +4,0 - 15,0 % |
| ab 16.05.2026 | je nach Produkt | ca. +8,0 - 9,5 % | |
| Alujet | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 - 25,0 % |
| Jacobi | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +2,5 - 4,5 % |
| Nelskamp | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +4,0 - 6,0 % |
| Wilkes | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 - 25,0 % |
| Rhedach | ab 01.06.2026 | alle Produkte | ca. +9,0 - 12,0 % |
| BMI – Klöber | ab 01.06.2026 | K0, K2, K3, K4 Steildachzubehör und Belichtung | +6,0 - 9,0 % |
| Metalldachdurchgänge | +15,0 % | ||
| K6, K8 Flachdachdurchgänge | +6,0 - 9,0 % | ||
| K9 Unterdeckbahnen / Trennlagen | +12,0 - 15,0 % | ||
| BMI Steildach | ab 01.06.2026 | Figaroll / Figaroll Plus / Metallroll | +5,0 - 7,0 % |
| Wakaflex | +3,0 - 5,0 % | ||
| BMI Braas | ab 01.06.2026 | Dachsteine, nur Flächensteine (ohne Formsteine) | ca. +4,0 - 6,0 % |
| Dachziegel, nur Flächenziegel und Opal | ca. +6,0 - 8,0 % | ||
| Unterdeckbahnen und DuroVent | ca. +9,0 - 15,0 % | ||
| Dämmung (DivoDämm und Clima Comfort) | ca. +12,0 - 15,0 % | ||
| Solar PV Premium und PV Indax | ca. +6,0 - 8,0 % | ||
| PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG |
ab 01.06.2026 | PVC-Produkte | ca. +6,5 % |
| Produkte aus Stahl | ca. +5,0 % | ||
| Restsortiment | ca. +5,0 % | ||
| Wienerberger | ab 01.06.2026 | Ton-Flächenziegel | ca. +7,0 % |
| Beton-Flächensteine | ca. +7,0 % | ||
| seit 01.04.2026 | Ton | ca. +4,0 % | |
| IKO Dachschindeln | ab 01.05.2026 | je nach Produkt | ca. +16 % |
| Isola | ab 01.05.2026 | je nach Produkt | ca. +3,0 - 13,0 % |
| seit 01.04.2026 | Schindeln | ca. +2,0 % | |
| Vordeckbahnen | ca. +2,5 % | ||
| Allform | ab 01.06.2026 | Teuerungszuschläge | ca. +8,0 - 25,0 % |
| Dolle | ab 15.04.2026 | je nach Produkt | ca. +5,0 - 20,0 % |
| Werzalit | ab 13.04.2026 | Fensterbank-, Fassaden- und Polsterträger | ca. +7,9 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| EJOT SE & Co. KG | ab 01.09.2026 | Komponenten aus Kunststoff (HTK, Eco Tek, FDD, DH, Dichtbänder) | +6,0 % |
| Kunststoffdübel (SDF, ND-K, ND-S) | +5,0 % | ||
| ILB, SOL, VHF (Schrauben, Kalotten, Nieten) | +3,0 % | ||
| HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | ab 01.08.2026 | Komplettes Sortiment | +4,9 % |
| Harald Zahn GmbH | ab 01.07.2026 | Komplettes Sortiment (ausgenommen Zubehör z. B. Bits und Bohrer) | +7,5 % |
| CELO Befestigungssysteme GmbH | ab 01.07.2026 | Kunststoff / Blisterverpackung | +3,5 % |
| Stahl / Stahlanteil | +5,0 % | ||
| ITW Befestigungssysteme GmbH | ab 01.07.2026 | komplettes Sortiment | +6,0 % |
| Spax | ab 01.06.2026 | Alle Produktkategorien, außer Holzverbindern, Bits und Werkzeugen | ca. +3,0 % |
| ab 22.04.2026 | alle Spax-Produkte (Transportkostenzuschlag) | +1,8 % | |
| fischer | ab 01.06.2026 | über alle TZ-Gruppen | ca. +3,7 % |
| SFS Group Germany GmbH | ab 01.06.2026 | Befestiger, Bändertechnik, Zubehör | +6,5 % |
| Tüllen | +20,0 % | ||
| Fenstermontageartikel | +5,0 % | ||
| Fensterproduktionsschrauben | +5,0 % | ||
| Dolezych GmbH & Co. KG | ab 01.06.2026 | Seile, Ketten, Hebezeuge | +3,7 % |
| Zurrgurte, Zurrnetze | +7,8 % | ||
| Antirutschmatten | +3,7 % | ||
| Hebebänder / Rundschlingen | +9,2 % | ||
| Sonstige | +3,7 % | ||
| Deiss | ab 01.06.2026 | DEG Müllbeutel | +8,0 % |
| Drakena | ab 01.06.2026 | Nägel verkupfert | ca. +39,0 % |
| Nägel verzinkt | ca. +5,0 % | ||
| Nägel Edelstahl | ca. +7,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Gebr. DOLLE GmbH | ab 01.08.2026 | Bodentreppen, Flachdachausstiege, Kniestocktüren | ca. +4,0 % |
| Weitere Treppen und Geländer | ca. +2,0 % | ||
| VELUX | ab 01.07.2026 | gesamtes Sortiment | ca. +2,5 % |
| seit 01.02.2026 | Steildachfenster | ca. +2,0 % | |
| Flachdachfenster | ca. +3,1 % | ||
| Roto Frank Treppen GmbH | ab 01.06.2026 | alle Produkte | ca. +4,6 % |
| Roto DST | seit 01.02.2026 | alle Produkte | ca. +2,8 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Sikla Drain | ab 01.07.2026 | gesamtes Programm | +5,75 % |
| Zambelli | ab 01.07.2026 | Gesamtprogramm | ca. +3,0 % |
| Raku | ab 01.07.2026 | Gesamtprogramm | Ø +6,0 % |
| Prefa | ab 15.06.2026 | Dachentwässerung und Zubehör | ca. +3,0 % |
| Dach- und Fassadenprodukte sowie Zubehör (ausgenommen PREFABOND) | ca. +5,0 % | ||
| Solarmontagesystem PREVARIO | ca. +5,0 % | ||
| Strangpressprofile sowie Hochwasserschutz | ca. +10,0 % | ||
| Lemp | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG | ab 13.07.2026 | Standardprofile für Decke und Wand (PK 6000) | ca. +10,0 % |
| Fugen und Trennwandbänder | ca. +7,0 % | ||
| Restsortiment Trockenbau | bis zu +4,0 % | ||
| Alucobond (3A Composites) | ab 13.07.2026 | alle Produkte | bis zu +5,0 % |
| Heering | ab 22.06.2026 | temporärer Teuerungszuschlag auf den Bruttopreis | +3,9 % |
| Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG | ab 01.06.2026 | PVC-Produkte | ca. +6,5 % |
| Produkte aus Stahl (außer Sparte Trockenbau) | ca. +5,0 % | ||
| Restsortiment (außer Aluminium) | ca. +5,0 % | ||
| ab 04.05.2026 | Profile aus Aluminium | ca. +9,0 % | |
| Systea | ab 01.06.2026 | Metall Unterkonstruktion | ca. +13,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Rockwool | ab 01.07.2026 | Flachdach | ca. +8,0 % |
| ab 18.05.2026 | Flachdach, Hochbau und OEM | ca. +6,8 % | |
| Haustechnik / Conlit Brandschutz | ca. +9,8 % | ||
| Superglass | ab 29.06.2026 | Klebebänder | ca. +9,5 % |
| Dichtstoffe | ca. +12,5 % | ||
| Folien | ca. +18,0 % | ||
| Ursa | ab 15.06.2026 | XPS | bis zu +10 % |
| IKO Insulations | ab 15.06.2026 | Dämmstoffe | ca. +10,0 % |
| ab 13.05.2026 | Dämmstoffe | ca. +15,0 % | |
| Bitumenbahnen | ca. +15,0 % | ||
| Optigrün | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +2,0 - 7,0 % |
| Carlisle | ab 01.06.2026 | Resitrix, Hertalan, Ecolan und Liquiseal | ca. +5,0 % |
| Alutrix | ca. +10,0 % | ||
| Insutrix | auf Anfrage | ||
| Puren | ab 01.06.2026 | PIR | ca. +12 - 20 % |
| BMI Vedag | ab 01.06.2026 | Bitumenbahnen | ca. +18,0 % |
| BMI Icopal | ab 01.06.2026 | Bitumenbahnen & Sicherheitsdämmbahnen | ca. +18,0 % |
| Profi-Dicht | ca. +6,0 % | ||
| Dämmstoffe (Thermazone PIR) | ca. +15,0 % | ||
| BMI Wolfin | ab 01.06.2026 | Wolfin & Tectofin Bahnen sowie Verbundbleche & Zuschnitte | ca. +8,0 % |
| Cosmofin Bahnen sowie Verbundbleche & Zuschnitte | ca. +12,0 % | ||
| Everguard Bahnen sowie Verbundbleche & Zuschnitte | ca. +8,0 % | ||
| Mogat | ab 13.05.2026 | Bitumenbahnen | ca. +20,0 % |
| Voranstriche | ca. +15,0 - 20,0 % | ||
| seit 13.04.2026 | Bitumenbahnen | ca. +10 % bis +15 % | |
| Liquid, Voranstriche, Kleber etc. | ca. +6,0 % | ||
| Gründach | ca. +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| STEICO | ab 13.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +6,0 - 9,0 % |
| STEICO LVL und STEICOjoist | ca. +3,0 - 5,0 % | ||
| seit 01.04.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,0 % | |
| Gutex | ab 16.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +4,0 - 7,5 % |
| seit 09.04.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,2 % | |
| Obermeier | ab 01.06.2026 | wasserbasierte Koralan® Produkte | bis zu +2,0 % |
| lösemittelhaltige Koranol® Produkte | ca. +3,0 - 9,0 % | ||
| Karle & Rubner | ab 01.05.2026 | Aluminium | ca. +9,7 % |
| Pavatex | ab 01.05.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +7,0 % |
| ab 01.03.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,0 % |
| Material | Preisentwicklung | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| BSH | angekündigt | noch nicht bekannt |
| CE-Dachlatten | ab 01.05.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 8,0 % |
| Hobelware | ab 01.04.2026 | ca. +5,0 % |
| Rauspund | ab 01.04.2026 | ca. +5,0 % |
| Schnittholz | angekündigt | noch nicht bekannt |
| KVH | ab 01.04.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 4,0 % ca. +2,3 % |
| OSB | ab 01.05.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 9,0 % / seit 01.04.2026 ca. +2,9 - 8,5 % |
| 3-Schicht | ||
| Siebdruck | ||
| Sperrholz | angekündigt | Elliottis Pine ca. +15,0 - 20,0 %, Birken Sperrholz ca. +5,0 % Genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt |
Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung!
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| V+V Kunststoffe | ab 01.06.2026 | Renolit Ondex und Sollux Produkte | +22,0 % |
| PVC Formteile und Zubehör | +16,0 % | ||
| PVC Schaumplatten- und Kompaktplatten | +10,0 % | ||
| Fassadenschrauben von SFS | +6,5 % | ||
| Aluminiumverlegeprofile | +6,0 % | ||
| HPL Baukompaktplatten von Kronospan | +5,0 % | ||
| Dolle | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % – 30,0 % |
| seit 01.04.2026 | Renolit Ondex | ca. +5,0 % | |
| Dollux Renolit | ca. +5,0 % | ||
| Polycarbonat PC Wellplatte | ca. -4,5 % | ||
| Acrylglas Highlux | ca. -12,0 % | ||
| Acrylgstegplatten | ca. -8,3 % | ||
| CF-Kunststofprofielen | ab 04.05.2026 | Alle Artikel | ca. +6,0 % |
| seit 01.04.2026 | Alle Artikel | ca. +9,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Layher Steigtechnik GmbH | ab 01.09.2026 | Aluminiumprodukte, Fahrgerüste und Leitern | ca. +4,9 % |
| Holzleitern | ca. +3,4 % | ||
| Schlebach | ab 01.07.2026 | Alle Artikel | ca. +4,7 % |
| ITW | ab 01.07.2026 | Alle Artikel | ca. +6,0 % |
| Schechtl Maschinen | ab 01.06.2026 | Alle Artikel | ca. +2 – 3 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Polmetall | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +10,0 - 25,0 % |
| Heuel | ab 15.06.2026 | alle Produkte | ca. +5,8 % |
| Flender | ab 01.06.2026 | Produktgruppe Metalle | ca. +3,0 % |
| KALZIP | ab 18.05.2026 | gesamtes Zubehör Programm | ca. +7,0 % |
| POHL DWS GmbH | ab 22.05.2026 | Mauerabdeckungen, Sonderkantungen, Dachrandprofile, Balkonprofile etc. | ca. +16,5 % |
| ab 13.04.2026 | Mauerabdeckungen, Sonderkantungen, Zweiteiliges Dachrandprofil – SBK, Mehrteiliges Dachrandprofil – Symat Perfect, Balkonfußleisten & Trittschutzprofile – PT, Kiesfangleisten | ca. +9,5 % | |
| ACO GmbH | ab 15.05.2026 | Stormbrixx SD | +20,0 % |
| Stormbrixx HD | +10,0 % | ||
| Stormbrixx Zubehör | +10,0 % | ||
| Regenwassertanks Rain4Me | +10,0 % | ||
| Kiesstabilisierung | +10,0 % | ||
| Rasenwabe | +10,0 % | ||
| Kunststofffenster | +6,5 % | ||
| Kunststofflichtschächte | +9,5 % | ||
| Linien-/Punktentwässerung | +4,5 % | ||
| Mindermengen- und Frachtkostenpauschale | 120 € | ||
| Baustellenanlieferungspauschale | 85 € | ||
| Monsun | ab 01.05.2026 | DRAIN | ca. +2,5 % |
| GREEN und GALA | ca. +3,0 % | ||
| Haushaut | ab 01.05.2026 | Bruttopreisliste | ca. +3,0 % |
| BUG | ab 04.05.2026 | alle Produkte | ca. +7,7 % |
| PREFA | ab 27.04.2026 | AluTafel und Bänder, Verbundplatten | ca. +4,5 % |
| Richard Brink | ab 20.04.2026 | Aluminiumprodukte | ca. +12,7 % |
| DTB Dachtechnik | ab 17.04.2026 | alle Produkte | ca. +7,9 % |
| Metallwelt | seit 30.03.2026 | Mauerabdeckungen, Halte + Verbinder | ca. +5,0 % |
| Zulagen | ca. +5,0 % | ||
| Häuselmann | seit 16.03.2026 | Halbzeuge (Tafeln und Bänder) | ca. +10,0 % |
| Produkt | Datum | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| Module | seit 01.02.2026 | +10 - 30 % | Tendenz steigend |
| Speicher | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Wechselrichter | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Dörken | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +4,0 - 15,0 % |
| ab 16.05.2026 | je nach Produkt | ca. +8,0 - 9,5 % | |
| Alujet | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 - 25,0 % |
| Jacobi | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +2,5 - 4,5 % |
| Nelskamp | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +4,0 - 6,0 % |
| Wilkes | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 - 25,0 % |
| Rhedach | ab 01.06.2026 | alle Produkte | ca. +9,0 - 12,0 % |
| BMI – Klöber | ab 01.06.2026 | K0, K2, K3, K4 Steildachzubehör und Belichtung | +6,0 - 9,0 % |
| Metalldachdurchgänge | +15,0 % | ||
| K6, K8 Flachdachdurchgänge | +6,0 - 9,0 % | ||
| K9 Unterdeckbahnen / Trennlagen | +12,0 - 15,0 % | ||
| BMI Steildach | ab 01.06.2026 | Figaroll / Figaroll Plus / Metallroll | +5,0 - 7,0 % |
| Wakaflex | +3,0 - 5,0 % | ||
| BMI Braas | ab 01.06.2026 | Dachsteine, nur Flächensteine (ohne Formsteine) | ca. +4,0 - 6,0 % |
| Dachziegel, nur Flächenziegel und Opal | ca. +6,0 - 8,0 % | ||
