Aktuelle Preistendenzen im Überblick
Die Entwicklung der Baustoffpreise hat direkten Einfluss auf Ihre Projektplanung. Auf dieser Seite erhalten Sie einen kompakten Überblick über aktuelle Preistendenzen in den Bereichen Dach, Flachdach, Dämmung, Fassade und weitere relevante Sortimente.
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| EJOT SE & Co. KG | ab 01.09.2026 | Komponenten aus Kunststoff (HTK, Eco Tek, FDD, DH, Dichtbänder) | +6,0 % |
| Kunststoffdübel (SDF, ND-K, ND-S) | +5,0 % | ||
| ILB, SOL, VHF (Schrauben, Kalotten, Nieten) | +3,0 % | ||
| Simpson Strong-Tie GmbH | ab 01.08.2026 | Komplettes Sortiment | +5,0 % |
| HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | ab 01.08.2026 | Komplettes Sortiment | +4,9 % |
| Gerlinger GmbH & Co. KG | ab 15.07.2026 | Komplettes Sortiment | Ø +10,0 % |
| E.u.r.o.Tec GmbH | ab 01.07.2026 | Komplettes Sortiment | Ø +8,0 - 10,0 % |
| Harald Zahn GmbH | ab 01.07.2026 | Komplettes Sortiment (ausgenommen Zubehör z. B. Bits und Bohrer) | +7,5 % |
| CELO Befestigungssysteme GmbH | ab 01.07.2026 | Kunststoff / Blisterverpackung | +3,5 % |
| Stahl / Stahlanteil | +5,0 % | ||
| ITW Befestigungssysteme GmbH | ab 01.07.2026 | komplettes Sortiment | +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Gebr. DOLLE GmbH | ab 01.08.2026 | Bodentreppen, Flachdachausstiege, Kniestocktüren | ca. +4,0 % |
| Weitere Treppen und Geländer | ca. +2,0 % | ||
| VELUX | ab 01.07.2026 | gesamtes Sortiment | ca. +2,5 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Sikla Drain | ab 01.07.2026 | gesamtes Programm | +5,75 % |
| Zambelli | ab 01.07.2026 | Gesamtprogramm | ca. +3,0 % |
| Raku | ab 01.07.2026 | Gesamtprogramm | Ø +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG | ab 13.07.2026 | Standardprofile für Decke und Wand (PK 6000) | ca. +10,0 % |
| Fugen und Trennwandbänder | ca. +7,0 % | ||
| Restsortiment Trockenbau | bis zu +4,0 % | ||
| Alucobond (3A Composites) | ab 13.07.2026 | alle Produkte | bis zu +5,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Ravago | ab 05.10.2026 | XPS | ca. +7,0 % |
| Ursa | ab 23.09.2026 | Glaswolle | ca. +5,4 % |
| Seco Dichtklebestoffe | ca. +3,9 % | ||
| Seco SD 100 | ca. +24,9 % | ||
| Seco Folien | ca. +15,4 % | ||
| Isover | ab 21.09.2026 | Lanaé, Glaswolle- und Ultimate | ca. +5,8 % |
| Steinwolle | ca. +9,8 % | ||
| Vario | ca. +5,8 % | ||
| Difunorm PE Folien | ca. +5,8 % | ||
| Bachl | ab 15.09.2026 | Bachl XPS und Styrodur | ca. +8,0 % |
| EPS | ca. +12,0 % | ||
| Hirsch | ab 14.09.2026 | EPS | ca. +12,0 % |
| Rockwool | ab 01.07.2026 | Flachdach | ca. +8,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| STEICO | ab 13.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +6,0 - 9,0 % |
| STEICO LVL und STEICOjoist | ca. +3,0 - 5,0 % |
| Material | Preisentwicklung | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| BSH | angekündigt | noch nicht bekannt |
| CE-Dachlatten | ||
| Hobelware | ||
| Rauspund | ||
| Schnittholz | angekündigt | noch nicht bekannt |
| KVH | ||
| OSB | ||
| 3-Schicht | ||
| Siebdruck | ||
| Sperrholz | angekündigt | Elliottis Pine ca. +15,0 - 20,0 %, Birken Sperrholz ca. +5,0 % Genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt |
Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung!
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| V+V Kunststoffe | ab 01.06.2026 | Renolit Ondex und Sollux Produkte | +22,0 % |
| PVC Formteile und Zubehör | +16,0 % | ||
| PVC Schaumplatten- und Kompaktplatten | +10,0 % | ||
| Fassadenschrauben von SFS | +6,5 % | ||
| Aluminiumverlegeprofile | +6,0 % | ||
| HPL Baukompaktplatten von Kronospan | +5,0 % | ||
| Dolle | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % – 30,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| euroline GmbH Friedrich Schlichte | ab 01.10.2026 | Holzleitern und Tapeziertische | +2,1 % |
| Restliches Sortiment | +6,5 % | ||
| Layher Steigtechnik GmbH | ab 01.09.2026 | Aluminiumprodukte, Fahrgerüste und Leitern | ca. +4,9 % |
| Holzleitern | ca. +3,4 % | ||
| Kyocera Fastening Solutions | ab 01.09.2026 | Komplettes Sortiment | +5,0 % |
| Schlebach | ab 01.07.2026 | Alle Artikel | ca. +4,7 % |
| ITW | ab 01.07.2026 | Alle Artikel | ca. +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Polmetall | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +10,0 - 25,0 % |
| Produkt | Datum | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| Module | seit 01.02.2026 | +10 - 30 % | Tendenz steigend |
| Speicher | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Wechselrichter | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Dörken | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +4,0 - 15,0 % |
| Alujet | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 - 25,0 % |
| Jacobi | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +2,5 - 4,5 % |
| Nelskamp | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +4,0 - 6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| EJOT SE & Co. KG | ab 01.09.2026 | Komponenten aus Kunststoff (HTK, Eco Tek, FDD, DH, Dichtbänder) | +6,0 % |
| Kunststoffdübel (SDF, ND-K, ND-S) | +5,0 % | ||
| ILB, SOL, VHF (Schrauben, Kalotten, Nieten) | +3,0 % | ||
| Simpson Strong-Tie GmbH | ab 01.08.2026 | Komplettes Sortiment | +5,0 % |
| HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | ab 01.08.2026 | Komplettes Sortiment | +4,9 % |
| Gerlinger GmbH & Co. KG | ab 15.07.2026 | Komplettes Sortiment | Ø +10,0 % |
| E.u.r.o.Tec GmbH | ab 01.07.2026 | Komplettes Sortiment | Ø +8,0 - 10,0 % |
| Harald Zahn GmbH | ab 01.07.2026 | Komplettes Sortiment (ausgenommen Zubehör z. B. Bits und Bohrer) | +7,5 % |
| CELO Befestigungssysteme GmbH | ab 01.07.2026 | Kunststoff / Blisterverpackung | +3,5 % |
| Stahl / Stahlanteil | +5,0 % | ||
| ITW Befestigungssysteme GmbH | ab 01.07.2026 | komplettes Sortiment | +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Gebr. DOLLE GmbH | ab 01.08.2026 | Bodentreppen, Flachdachausstiege, Kniestocktüren | ca. +4,0 % |
| Weitere Treppen und Geländer | ca. +2,0 % | ||
| VELUX | ab 01.07.2026 | gesamtes Sortiment | ca. +2,5 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Sikla Drain | ab 01.07.2026 | gesamtes Programm | +5,75 % |
| Zambelli | ab 01.07.2026 | Gesamtprogramm | ca. +3,0 % |
| Raku | ab 01.07.2026 | Gesamtprogramm | Ø +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG | ab 13.07.2026 | Standardprofile für Decke und Wand (PK 6000) | ca. +10,0 % |
| Fugen und Trennwandbänder | ca. +7,0 % | ||
| Restsortiment Trockenbau | bis zu +4,0 % | ||
| Alucobond (3A Composites) | ab 13.07.2026 | alle Produkte | bis zu +5,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Ravago | ab 05.10.2026 | XPS | ca. +7,0 % |
| Ursa | ab 23.09.2026 | Glaswolle | ca. +5,4 % |
| Seco Dichtklebestoffe | ca. +3,9 % | ||
| Seco SD 100 | ca. +24,9 % | ||
| Seco Folien | ca. +15,4 % | ||
| Isover | ab 21.09.2026 | Lanaé, Glaswolle- und Ultimate | ca. +5,8 % |
| Steinwolle | ca. +9,8 % | ||
| Vario | ca. +5,8 % | ||
| Difunorm PE Folien | ca. +5,8 % | ||
| Bachl | ab 15.09.2026 | Bachl XPS und Styrodur | ca. +8,0 % |
| EPS | ca. +12,0 % | ||
| Hirsch | ab 14.09.2026 | EPS | ca. +12,0 % |
| Rockwool | ab 01.07.2026 | Flachdach | ca. +8,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| STEICO | ab 13.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +6,0 - 9,0 % |
| STEICO LVL und STEICOjoist | ca. +3,0 - 5,0 % |
| Material | Preisentwicklung | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| BSH | angekündigt | noch nicht bekannt |
| CE-Dachlatten | ||
| Hobelware | ||
| Rauspund | ||
| Schnittholz | angekündigt | noch nicht bekannt |
| KVH | ||
| OSB | ||
| 3-Schicht | ||
| Siebdruck | ||
| Sperrholz | angekündigt | Elliottis Pine ca. +15,0 - 20,0 %, Birken Sperrholz ca. +5,0 % Genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt |
Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung!
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| V+V Kunststoffe | ab 01.06.2026 | Renolit Ondex und Sollux Produkte | +22,0 % |
| PVC Formteile und Zubehör | +16,0 % | ||
| PVC Schaumplatten- und Kompaktplatten | +10,0 % | ||
| Fassadenschrauben von SFS | +6,5 % | ||
| Aluminiumverlegeprofile | +6,0 % | ||
| HPL Baukompaktplatten von Kronospan | +5,0 % | ||
| Dolle | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % – 30,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| euroline GmbH Friedrich Schlichte | ab 01.10.2026 | Holzleitern und Tapeziertische | +2,1 % |
| Restliches Sortiment | +6,5 % | ||
| Layher Steigtechnik GmbH | ab 01.09.2026 | Aluminiumprodukte, Fahrgerüste und Leitern | ca. +4,9 % |
| Holzleitern | ca. +3,4 % | ||
| Kyocera Fastening Solutions | ab 01.09.2026 | Komplettes Sortiment | +5,0 % |
| Schlebach | ab 01.07.2026 | Alle Artikel | ca. +4,7 % |
| ITW | ab 01.07.2026 | Alle Artikel | ca. +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Polmetall | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +10,0 - 25,0 % |
| Produkt | Datum | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| Module | seit 01.02.2026 | +10 - 30 % | Tendenz steigend |
| Speicher | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Wechselrichter | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Dörken | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +4,0 - 15,0 % |
| Alujet | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 - 25,0 % |
| Jacobi | ab 01.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +2,5 - 4,5 % |
| Nelskamp | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +4,0 - 6,0 % |
Kontakt
DEX eG
Unternehmens- und Verwaltungssitz:
Oberster Kamp 6
59069 Hamm
T (02385) 933-0 • F (02385) 933-198
Verwaltungssitz:
Gutenbergstraße 14
28844 Weyhe
T (04203) 42-0 • F (04203) 5017
T (04203) 42-0 • F (04203) 5017