Aktuelle Preistendenzen im Überblick
Die Entwicklung der Baustoffpreise hat direkten Einfluss auf Ihre Projektplanung. Auf dieser Seite erhalten Sie einen kompakten Überblick über aktuelle Preistendenzen in den Bereichen Dach, Flachdach, Dämmung, Fassade und weitere relevante Sortimente.
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Friedrich Ossenberg-Schule GmbH & Co. KG | ab 01.01.2027 | Komplettes Sortiment | +3,19 % |
| Materialzuschlag: Edelstahl 1.4301 + 1.4310 | +16,5 % | ||
| Materialzuschlag: Edelstahl 1.4571 | +18,5 % | ||
| Materialzuschlag: Aluminium | +0,5 % | ||
| Materialzuschlag: Kupfer | +4,0 % | ||
| Materialzuschlag: Verzinkt / ZIAL | +3,0 % | ||
| Bostik GmbH | ab 01.01.2027 | Komplettes Sortiment | +3,0 % |
| SPAX International GmbH & Co. KG | ab 01.01.2027 | Komplettes Sortiment | Ø +2,0 % |
| Honsel Distribution GmbH | ab 01.10.2026 | Komplettes Sortiment | Ø +2,5 % |
| EJOT SE & Co. KG | ab 01.09.2026 | Komponenten aus Kunststoff (HTK, Eco Tek, FDD, DH, Dichtbänder) | +6,0 % |
| Kunststoffdübel (SDF, ND-K, ND-S) | +5,0 % | ||
| ILB, SOL, VHF (Schrauben, Kalotten, Nieten) | +3,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Gebr. DOLLE GmbH | ab 01.08.2026 | Bodentreppen, Flachdachausstiege, Kniestocktüren | ca. +4,0 % |
| Weitere Treppen und Geländer | ca. +2,0 % | ||
| VELUX | ab 01.07.2026 | gesamtes Sortiment | ca. +2,5 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Loro | ab 01.01.2027 | gesamtes Sortiment | ca. +5,6 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Rockpanel | ab 01.01.2027 | Fassadenplatten und Zubehör | ca. +4,0 % |
| Trespa | ab 01.01.2027 | Fassadenplatten | ca. +5,4 % |
| Werzalit | ab 01.02.2027 | Gesamtes Sortiment | ca. +4,9 % |
| Magog | ab 01.01.2027 | Schiefer | ca. +3,0–10,0 % |
| Fundermax | ab 01.01.2027 | Fassadenplatten | ca. +2,0–3,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Paroc GmbH | ab 01.01.2027 | Gesamtes Sortiment | +7,9 % |
| Rockwool | ab 01.01.2027 | Steinwolle-Produkte | Ø +6,4 % |
| Kemper | ab 01.01.2027 | Flüssigabdichtung | ca. +5,0 % |
| Ursa | ab 23.11.2026 | XPS | ca. +4,0 - 6,0 % |
| ab 02.11.2026 | ca. +6,3 % | ||
| ab 23.09.2026 | Glaswolle | ca. +5,4 % | |
| Seco Dichtklebestoffe | ca. +3,9 % | ||
| Seco SD 100 | ca. +24,9 % | ||
| Seco Folien | ca. +15,4 % | ||
| Ravago | ab 02.11.2026 | XPS | ca. +7,0 % |
| Isover | ab 21.09.2026 | Lanaé, Glaswolle- und Ultimate | ca. +5,8 % |
| Steinwolle | ca. +9,8 % | ||
| Vario | ca. +5,8 % | ||
| Difunorm PE Folien | ca. +5,8 % | ||
| Bachl | ab 15.09.2026 | Bachl XPS und Styrodur | ca. +8,0 % |
| EPS | ca. +12,0 % | ||
| Hirsch | ab 14.09.2026 | EPS | ca. +12,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| STEICO | ab 13.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +6,0 - 9,0 % |
| STEICO LVL und STEICOjoist | ca. +3,0 - 5,0 % |
| Material | Preisentwicklung | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| BSH | angekündigt | noch nicht bekannt |
| CE-Dachlatten | ||
| Hobelware | ||
| Rauspund | ||
| Schnittholz | angekündigt | noch nicht bekannt |
| KVH | ||
| OSB | ||
| 3-Schicht | ||
| Siebdruck | ||
| Sperrholz | angekündigt | Elliottis Pine ca. +15,0 - 20,0 %, Birken Sperrholz ca. +5,0 % Genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt |
Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung!
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| V+V Kunststoffe | ab 01.06.2026 | Renolit Ondex und Sollux Produkte | +22,0 % |
| PVC Formteile und Zubehör | +16,0 % | ||
| PVC Schaumplatten- und Kompaktplatten | +10,0 % | ||
| Fassadenschrauben von SFS | +6,5 % | ||
| Aluminiumverlegeprofile | +6,0 % | ||
| HPL Baukompaktplatten von Kronospan | +5,0 % | ||
| Dolle | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % – 30,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Primium Lager-u.Liefergesellschaft | ab 01.04.2027 | Gesamtes Sortiment | Ø +4,6 % |
| HANTER Diamantwerkzeuge GmbH | ab 01.03.2027 | Gesamtes Sortiment | Ø +4,5 % |
| Techtronic Industrie (Milwaukee) | ab 01.02.2027 | Powertools | +2,5 % |
| Accessories | +5,0 % | ||
| Hand Tools | +2,5 % | ||
| Storage | +2,5 % | ||
| PPE | +2,5 % | ||
| OPE | +2,5 % | ||
| Metabowerke GmbH | ab 15.11.2026 | Komplettes Sortiment | +2,2 % |
| euroline GmbH Friedrich Schlichte | ab 01.10.2026 | Holzleitern und Tapeziertische | +2,1 % |
| Restliches Sortiment | +6,5 % | ||
| Layher Steigtechnik GmbH | ab 01.09.2026 | Aluminiumprodukte, Fahrgerüste und Leitern | ca. +4,9 % |
| Holzleitern | ca. +3,4 % | ||
| Kyocera Fastening Solutions | ab 01.09.2026 | Komplettes Sortiment | +5,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Polmetall | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +10,0 - 25,0 % |
| Produkt | Datum | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| Module | seit 01.02.2026 | +10 - 30 % | Tendenz steigend |
| Speicher | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Wechselrichter | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Braas | ab 01.01.2027 | Dachziegel | +6,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Friedrich Ossenberg-Schule GmbH & Co. KG | ab 01.01.2027 | Komplettes Sortiment | +3,19 % |
| Materialzuschlag: Edelstahl 1.4301 + 1.4310 | +16,5 % | ||
| Materialzuschlag: Edelstahl 1.4571 | +18,5 % | ||
| Materialzuschlag: Aluminium | +0,5 % | ||
| Materialzuschlag: Kupfer | +4,0 % | ||
| Materialzuschlag: Verzinkt / ZIAL | +3,0 % | ||
| Bostik GmbH | ab 01.01.2027 | Komplettes Sortiment | +3,0 % |
| SPAX International GmbH & Co. KG | ab 01.01.2027 | Komplettes Sortiment | Ø +2,0 % |
| Honsel Distribution GmbH | ab 01.10.2026 | Komplettes Sortiment | Ø +2,5 % |
| EJOT SE & Co. KG | ab 01.09.2026 | Komponenten aus Kunststoff (HTK, Eco Tek, FDD, DH, Dichtbänder) | +6,0 % |
| Kunststoffdübel (SDF, ND-K, ND-S) | +5,0 % | ||
| ILB, SOL, VHF (Schrauben, Kalotten, Nieten) | +3,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Gebr. DOLLE GmbH | ab 01.08.2026 | Bodentreppen, Flachdachausstiege, Kniestocktüren | ca. +4,0 % |
| Weitere Treppen und Geländer | ca. +2,0 % | ||
| VELUX | ab 01.07.2026 | gesamtes Sortiment | ca. +2,5 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Loro | ab 01.01.2027 | gesamtes Sortiment | ca. +5,6 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Rockpanel | ab 01.01.2027 | Fassadenplatten und Zubehör | ca. +4,0 % |
| Trespa | ab 01.01.2027 | Fassadenplatten | ca. +5,4 % |
| Werzalit | ab 01.02.2027 | Gesamtes Sortiment | ca. +4,9 % |
| Magog | ab 01.01.2027 | Schiefer | ca. +3,0–10,0 % |
| Fundermax | ab 01.01.2027 | Fassadenplatten | ca. +2,0–3,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Paroc GmbH | ab 01.01.2027 | Gesamtes Sortiment | +7,9 % |
| Rockwool | ab 01.01.2027 | Steinwolle-Produkte | Ø +6,4 % |
| Kemper | ab 01.01.2027 | Flüssigabdichtung | ca. +5,0 % |
| Ursa | ab 23.11.2026 | XPS | ca. +4,0 - 6,0 % |
| ab 02.11.2026 | ca. +6,3 % | ||
| ab 23.09.2026 | Glaswolle | ca. +5,4 % | |
| Seco Dichtklebestoffe | ca. +3,9 % | ||
| Seco SD 100 | ca. +24,9 % | ||
| Seco Folien | ca. +15,4 % | ||
| Ravago | ab 02.11.2026 | XPS | ca. +7,0 % |
| Isover | ab 21.09.2026 | Lanaé, Glaswolle- und Ultimate | ca. +5,8 % |
| Steinwolle | ca. +9,8 % | ||
| Vario | ca. +5,8 % | ||
| Difunorm PE Folien | ca. +5,8 % | ||
| Bachl | ab 15.09.2026 | Bachl XPS und Styrodur | ca. +8,0 % |
| EPS | ca. +12,0 % | ||
| Hirsch | ab 14.09.2026 | EPS | ca. +12,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| STEICO | ab 13.07.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +6,0 - 9,0 % |
| STEICO LVL und STEICOjoist | ca. +3,0 - 5,0 % |
| Material | Preisentwicklung | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| BSH | angekündigt | noch nicht bekannt |
| CE-Dachlatten | ||
| Hobelware | ||
| Rauspund | ||
| Schnittholz | angekündigt | noch nicht bekannt |
| KVH | ||
| OSB | ||
| 3-Schicht | ||
| Siebdruck | ||
| Sperrholz | angekündigt | Elliottis Pine ca. +15,0 - 20,0 %, Birken Sperrholz ca. +5,0 % Genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt |
Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung!
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| V+V Kunststoffe | ab 01.06.2026 | Renolit Ondex und Sollux Produkte | +22,0 % |
| PVC Formteile und Zubehör | +16,0 % | ||
| PVC Schaumplatten- und Kompaktplatten | +10,0 % | ||
| Fassadenschrauben von SFS | +6,5 % | ||
| Aluminiumverlegeprofile | +6,0 % | ||
| HPL Baukompaktplatten von Kronospan | +5,0 % | ||
| Dolle | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % – 30,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Primium Lager-u.Liefergesellschaft | ab 01.04.2027 | Gesamtes Sortiment | Ø +4,6 % |
| HANTER Diamantwerkzeuge GmbH | ab 01.03.2027 | Gesamtes Sortiment | Ø +4,5 % |
| Techtronic Industrie (Milwaukee) | ab 01.02.2027 | Powertools | +2,5 % |
| Accessories | +5,0 % | ||
| Hand Tools | +2,5 % | ||
| Storage | +2,5 % | ||
| PPE | +2,5 % | ||
| OPE | +2,5 % | ||
| Metabowerke GmbH | ab 15.11.2026 | Komplettes Sortiment | +2,2 % |
| euroline GmbH Friedrich Schlichte | ab 01.10.2026 | Holzleitern und Tapeziertische | +2,1 % |
| Restliches Sortiment | +6,5 % | ||
| Layher Steigtechnik GmbH | ab 01.09.2026 | Aluminiumprodukte, Fahrgerüste und Leitern | ca. +4,9 % |
| Holzleitern | ca. +3,4 % | ||
| Kyocera Fastening Solutions | ab 01.09.2026 | Komplettes Sortiment | +5,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Polmetall | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +10,0 - 25,0 % |
| Produkt | Datum | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| Module | seit 01.02.2026 | +10 - 30 % | Tendenz steigend |
| Speicher | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Wechselrichter | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Braas | ab 01.01.2027 | Dachziegel | +6,0 % |
Kontakt
DEX eG
Unternehmens- und Verwaltungssitz:
Oberster Kamp 6
59069 Hamm
T (02385) 933-0 • F (02385) 933-198
Verwaltungssitz:
Gutenbergstraße 14
28844 Weyhe
T (04203) 42-0 • F (04203) 5017
T (04203) 42-0 • F (04203) 5017